News | Knowledge Corner | Honor | Add To Favorites | Make HomePage | 中文版
UID:
PASS:
CODE:    Not clear? Click for pictures
Register

Car timingbelt

Poly V-belt

Raw Edge V-belt

Hexagonal belt

v-belt

auto water pump

Flat V-Belt

Industrial timingbel..

Banded V-belt

Variable Speed V-bel..

belt pulley

Car wiper

Washing machine belt

ZHEJIANG KAVOUN TUTO PARTS CO.,LTD

Global supply telephone:4000006228
Tel: 86+0574-86174058/27665879
Address:1498 Jiangnan Road,
Ningbo City,Zhejiang Province,
No.Zip code:315040
Website: http://www.nbkfjx.com
E-mail:kavounbelt@163.com

 
Products  
Industrial timing belt
Code:
Price:¥面议
Member Price:¥面议
Inventory
Unit
MOQ
 
Description  
T型齿工业同步带
Bitmap Bitmap
   
欲参考同步带产品型号的详细尺寸,请点击“ 详细规格” 
型号  节距 (mm)  齿高 (mm)  带厚 (mm)  角度 β°   
MXL  2.032 0.51 1.14 40  
XL  5.08 1.27 2.3 50  
L  9.525 1.91 3.6 40  
H  12.7 2.29 4.3 40  
XH  22.225 6.35 11.2 40  
XXH  31.75 9.53 15.7 40  
T2.5  2.5 0.7 1.3 40  
T5  5 1.2 2.2 40  
T10  10 2.5 4.5 40  
T20  20 5 8 40  
AT5  5 1.2 2.7 50  
AT10  10 2.5 5 50  
AT20  20 5 8 50  
 
Industrial timing belt
 
Type
Pitch
High Gear
Hou-take
Point of view
MXL 2.032 0.51 1.14 40
XXL 3.175 0.76 1.52 50
XL 5.080 1.27 2.30 50
L 9.525 1.91 3.60 40
H 12.70 2.29 4.30 40
XH 22.225 6.35 11.20 40
XXH 31.750 9.35 15.70 40
T2.5 2.5 0.70 1.30 40
T5 5 1.20 2.20 40
T10 10 2.50 4.50 40
T20 20 5.00 8.00 40
AT5 5 1.20 2.70 50
AT10 10 2.50 5.00 50
AT20 20 5.00 8.00 50
 
Tooth-code
Type
Pitch
High Gear
Hou-take
HTD 3M 3 1.17 2.4
5M 5 2.06 3.8
8M 8 3.36 6
14M 14 6.02 10
20M 20 8.4 13.2
STPD/STS S2M 2 0.76 1.36
S3M 3 1.14 1.9
S4.5M 4.5 1.71 2.81
S5M 5 1.91 3.4
S8M 8 3.05 5.3
S14M 14 5.3 10.2
RPP/HPPD Rpp2M 2 0.76 1.36
Rpp3M 3 1.15 1.9
Rpp5M 5 1.95 3.5
Rpp8M 8 3.2 5.5
Rpp14M 14 6.00 10













 
 

ZHEJIANG KAVOUN AUTO PARTS CO.,LTD

Tel: 86+0574-86174058/27838870/27665879
Fax: 86+0574-86643148Address:1498 Jiangnan Road, Ningbo City, Zhejiang Province, No.

Support:Website | zk71  | Manage