新闻中心 | 知识园地 | 荣誉证书 | 我要收藏 | 设为首页 | English
用户名:
密 码:
验证码:    看不清楚?点击换张图片
注册

平皮带

涨紧轮

摩托车变速带

联组V带

雨刮器

水泵

包布三角带

工业同步带

多楔带

农机带

汽车同步带

齿形V带

洗衣机皮带

浙江凯沃汽配有限公司

全球供应部电话:4000006228
电 话: 86+0574-86174058/27665879/27838870
传 真: 86+0574-86174058
地 址:浙江省宁波市科技园区
邮 编: 315040
网 址: http://www.nbkfjx.com   /    www.kavounbelt.com

                       www.kavounautoparts.com
E-mail:kavounbelt@163.com

 

 

 

 

 

 

 

 
产品中心  
PK多楔带
编号:
市场价:¥面议
会员价:¥面议
库存
单位
最小起订量
 
产品描述  

   
      有伸缩性的防油防热底延长皮带寿命。强力张力线,负担高马力负载面不会展。铸造树胶肋是与强力底合成树胶混合而成,因而能防损和保持长寿命。
           
      产品特点:
       
          橡胶多楔带兼有V带和平带二者的优点,既有平带的柔软,强韧的特点,又有V带的紧凑,高效等优点,它的主要特点如下:
       
       
            1、传动功率大,空间相同时比普通V带的传动

PH605 605 PH1072 1072 PH2045 2045 PJ604 604 PJ1071 1071 PJ2016 2016 PK599 599 PK1076 1076 PK2011 2011 PL587 587 PL1054 1054 PL2027 2027
PH607 607 PH1082 1082 PH2067 2067 PJ606 606 PJ1081 1081 PJ2044 2044 PK601 601 PK1081 1081 PK2039 2039 PL589 589 PL1064 1064 PL2049 2049
PH617 617 PH1087 1087 PH2097 2097 PJ616 616 PJ1086 1086 PJ2066 2066 PK611 611 PK1086 1086 PK2061 2061 PL599 599 PL1069 1069 PL2079 2079
PH621 621 PH1092 1092 PH2117 2117 PJ620 620 PJ1086 1086 PJ2096 2096 PK615 615 PK1098 1098 PK2091 2091 PL603 603 PL1074 1074 PL2099 2099
PH627 627 PH1104 1104 PH2142 2142 PJ626 626 PJ1091 1091 PJ2116 2116 PK621 621 PK1107 1107 PK2111 2111 PL609 609 PL1086 1086 PL2124 2124
PH631 631 PH1113 1113 PH2196 2196 PJ630 630 PJ1103 1103 PJ2141 2141 PK625 625 PK1111 1111 PK2136 2136 PL613 613 PL1095 1095 PL2178 2178
PH639 639 PH1117 1117 PH2316 2316 PJ638 638 PJ1112 1112 PJ2195 2195 PK633 633 PK1121 1121 PK2190 2190 PL621 621 PL1099 1099 PL2289 2289
PH641 641 PH1127 1127 PH2324 2324 PJ640 640 PJ1116 1116 PJ2315 2315 PK636 636 PK1150 1150 PK2310 2310 PL623 623 PL1109 1109 PL2306 2306
PH647 647 PH1156 1156 PH2377 2377 PJ646 646 PJ1126 1126 PJ2323 2323 PK641 641 PK1165 1165 PK2318 2318 PL629 629 PL1138 1138 PL2359 2359
PH661 661 PH1171 1171 PH2406 2406 PJ660 660 PJ1155 1155 PJ2376 2367 PK655 655 PK1172 1172 PK2371 2371 PL643 643 PL1153 1153 PL2388 2388
PH673 673 PH1178 1178 PH2466 2466 PJ672 672 PJ1170 1170 PJ2405 2405 PK667 667 PK1191 1191 PK2400 2400 PL655 655 PL1160 1160 PL2448 2448
PH675 675 PH1197 1197 PH2576 2576 PJ674 674 PJ1177 1177 PJ2465 2465 PK669 669 PK1211 1211 PK2466 2466 PL657 657 PL1179 1179 PL2558 2558
PH677 677 PH1217 1217 PH2606 2606 PJ676 676 PJ1196 1196 PJ2575 2575 PK671 671 PK1238 1238 PK2570 2570 PL659 659 PL1199 1199 PL2588 2588
PH681 681 PH1244 1244 PH2666 2666 PJ680 680 PJ1216 1216 PJ2605 2605 PK675 675 PK1251 1251 PK2600 2600 PL663 663 PL1226 1226 PL2648 2648
PH702 702 PH1257 1257 PH2756 2756 PJ701 701 PJ1243 1243 PJ2665 2665 PK696 696 PK1272 1272 PK2660 2660 PL684 684 PL1239 1239 PL2738 2738
PH704 704 PH1278 1278 PH2835 2835 PJ703 703 PJ1256 1256 PJ2755 2755 PK698 698 PK1276 1276 PK2750 2750 PL686 686 PL1260 1260 PL2817 2817
PH720 720 PH1282 1282 PH2837 2837 PJ719 719 PJ1277 1277 PJ2834 2834 PK714 714 PK1285 1285 PK2829 2829 PL702 702 PL1264 1264 PL2819 2819
PH753 753 PH1291 1291 PH2846 2846 PJ752 752 PJ1281 1281 PJ2836 2836 PK747 747 PK1310 1310 PK2831 2831 PL735 735 PL1273 1273 PL2828 2828
PH757 757 PH1316 1316 PH2880 2880 PJ756 756 PJ1290 1290 PJ2845 2845 PK751 751 PK1326 1326 PK2840 2840 PL739 739 PL1298 1298 PL2862 2862
PH771 771 PH1332 1332 PH2927 2927 PJ770 770 PJ1315 1315 PJ2879 2879 PK765 765 PK1376 1376 PK2874 2874 PL753 753 PL1314 1314 PL2909 2909
PH778 778 PH1382 1382 PH2941 2941 PJ777 777 PJ1331 1331 PJ2926 2926 PK772 772 PK1381 1381 PK2921 2921 PL760 760 PL1364 1364 PL2923 2923
PH791 791 PH1387 1387 PH2961 2961 PJ790 790 PJ1381 1381 PJ2940 2940 PK785 785 PK1402 1402 PK2935 2935 PL773 773 PL1369 1369 PL1943 2943
PH797 797 PH1408 1408 PH3031 3031 PJ796 796 PJ1386 1386 PJ2960 2960 PK791 791 PK1417 1417 PK2955 2955 PL779 779 PL1390 1390 PL3013 3013
PH802 802 PH1423 1423 PH3087 3087 PJ801 801 PJ1407 1407 PJ3030 3030 PK796 796 PK1441 1441 PK3025 3025 PL784 784 PL1405 1405 PL3069 3069
PH810 810 PH1447 1447 PH3151 3151 PJ809 809 PJ1422 1422 PJ3086 3086 PK804 804 PK1471 1471 PK3081 3081 PL792 792 PL1429 1429 PL3133 3133
PH833 833 PH1477 1477 PH3201 3201 PJ832 832 PJ1446 1446 PJ3150 3150 PK827 827 PK1474 1474 PK3145 3145 PL815 815 PL1459 1459 PL3183 3183
PH848 848 PH1480 1480 PH3417 3417 PJ847 847 PJ1476 1476 PJ3200 3200 PK842 842 PK1518 1518 PK3195 3195 PL830 830 PL1462 1462 PL3399 3399
PH850 850 PH1524 1524 PH3477 3477 PJ849 849 PJ1479 1479 PJ3416 3416 PK844 844 PK1546 1546 PK3411 3411 PL832 832 PL1506 1506 PL3459 3459
PH864 864 PH1552 1552 PH3573 3575 PJ863 863 PJ1523 1523 PJ3476 3476 PK858 858 PK1555 1555 PK3471 3471 PL846 846 PL1534 1534 PL3555 3555
PH877 877 PH1561 1561 PH3599 3599 PJ876 876 PJ1551 1551 PJ3572 3572 PK871 871 PK1577 1577 PK3567 3567 PL859 859 PL1543 1543 PL3581 3581
PH886 886 PH1583 1583 PH3687 3687 PJ885 885 PJ1560 1560 PJ3598 3598 PK880 880 PK1595 1595 PK3593 3593 PL868 868 PL1565 1565 PL3669 3669
PH889 889 PH1601 1601 PH4362 4362 PJ888 888 PJ1582 1582 PJ3686 3686 PK883 883 PK1640 1640 PK3681 3681 PL871 871 PL1583 1583 PL4344 4344
PH894 894 PH1646 1646 PH4457 4457 PJ893 893 PJ1600 1600 PJ4361 4361 PK888 888 PK1656 1656 PK4356 4356 PL876 876 PL1628 1628 PL4439 4439
PH898 898 PH1662 1662 PH4504 4504 PJ907 907 PJ1645 1645 PJ4456 4456 PK892 892 PK1681 1681 PK4451 4451 PL880 880 PL1644 1644 PL4486 4486
PH943 943 PH1687 1687 PH4647 4647 PJ942 942 PJ1661 1661 PJ4503 4503 PK937 937 PK1694 1694 PK4498 4498 PL925 925 PL1669 1669 PL4629 4629
PH952 952 PH1700 1700 PH4808 4808 PJ951 951 PJ1686 1686 PJ4646 4646 PK946 946 PK1719 1719 PK4641 4641 PL934 934 PL1682 1682 PL4790 4790
PH962 962 PH1725 1725 PH5378 5378 PJ961 961 PJ1699 1699 PJ4807 4807 PK956 956 PK1769 1769 PK4802 4802 PL944 944 PL1707 1707 PL5360 5360
PH966 966 PH1775 1775 PH5512 5512 PJ965 965 PJ1724 1724 PJ5377 5377 PK960 960 PK1807 1807 PK5372 5372 PL948 948 PL1757 1757 PL5494 5494
PH977 977 PH1813 1813 PH5927 5927 PJ976 976 PJ1774 1774 PJ5511 5511 PK971 971 PK1656 1656 PK5506 5506 PL959 959 PL1795 1795 PL5909 5909
PH997 997 PH1832 1832 PH6028 6028 PJ996 996 PJ1812 1812 PJ5926 5926 PK991 991 PK1681 1681 PK5921 5921 PL979 979 PL1814 1814 PL6010 6010
PH1015 1015 PH1865 1865 PH6197 6197 PJ1014 1014 PJ1831 1831 PJ6027 6027 PK1009 1009 PK1826 1826 PK6022 6022 PL997 997 PL1847 1847 PL6179 6179
PH1019 1019 PH1890 1890 PH6277 6277 PJ1018 1018 PJ1864 1864 PJ6196 6196 PK1013 1013 PK1859 1859 PK6191 6191 PL1001 1001 PL1872 1872 PL6259 6259
PH1040 1040 PH1942 1942 PH7057 7057 PJ1039 1039 PJ1889 1889 PJ6276 6276 PK1034 1034 PK1884 1884 PK6271 6271 PL1022 1022 PL1924 1924 PL7039 7039
PH1044 1044 PH1998 1998 PH7142 7142 PJ1043 1043 PJ1941 1941 PJ7056 7056 PK1038 1038 PK1936 1936 PK7051 7051 PL1026 1026 PL1980 1980 PL7124 4641
PH1049 1049 PH2017 2017     PJ1048 1048 PJ1997 1997 PJ7141 7141 PK1043 1043 PK1992 1992 PK7136 7136 PL1031 1031 PL1999 1999    
                        PK1066 1066                    
             

 
 

浙江凯沃橡胶传动带制品有限公司© 版权所有 电 话: 86+0574-86174058/27665879/27838870
传 真: 86+0574-86643148地 址:浙江省宁波市科技园区

http://www.nbkfjx.com

技术支持:牵牛建站 | 中科商务网  | 网站管理